実績紹介
給排水リフォーム
| 用途 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| マンション | 108 | 113 | 124 | 345 |
| 病院 | 61 | 71 | 59 | 191 |
| 工場・倉庫 | 49 | 42 | 47 | 138 |
| 老人施設 | 32 | 39 | 47 | 118 |
| 店舗 | 24 | 26 | 18 | 68 |
| 学校・幼稚園 | 27 | 24 | 19 | 70 |
| 事務所 | 18 | 21 | 26 | 65 |
| ホテル | 13 | 23 | 31 | 67 |
| 寮 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 個人住宅 | 52 | 48 | 63 | 163 |
省エネ
| 用途 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| マンション | – | 1 | 4 | 5 |
| 病院 | – | 1 | 2 | 3 |
| 工場・倉庫 | – | – | 1 | 1 |
| 老人施設 | – | – | 4 | 4 |
| 店舗 | – | – | – | – |
| 学校・幼稚園 | – | – | – | – |
| 事務所 | – | – | 1 | 1 |
| ホテル | – | 4 | 5 | 9 |
| 寮 | – | – | – | – |
| 個人住宅 | – | – | 4 | 4 |
マンション大規模改修コンサル
| 用途 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| マンション | 13 | 14 | 18 | 45 |
| 病院 | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 工場・倉庫 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 老人施設 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 店舗 | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 学校・幼稚園 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 事務所 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| ホテル | – | 4 | 7 | 11 |
| 寮 | – | 1 | 2 | 3 |
| 個人住宅 | 6 | 6 | 11 | 23 |