実績紹介

給排水リフォーム

用途 5年度 6年度 7年度 合計
マンション 108 113 59 280
病院 61 71 46 178
工事・倉庫 49 42 30 121
老人施設 32 39 19 90
店舗 24 26 16 66
学校・幼稚園 27 24 13 64
事務所 18 21 22 61
ホテル 13 23 17 53
2 3 1 9
個人住宅 52 48 33 133

省エネ

用途 5年度 6年度 7年度 合計
マンション 1 2 3
病院 1 2 3
工場・倉庫 1 1
老人施設
店舗
学校・幼稚園
事務所
ホテル 4 2 6
個人住宅

マンション大規模改修コンサル

用途 5年度 6年度 7年度 合計
マンション 13 14 9 36
病院 12 13 9 34
工場・倉庫 3 4 3 10
老人施設 2 3 3 8
店舗 5 9 4 18
学校・幼稚園 2 1 2 5
事務所 4 5 3 12
ホテル 4 4 8
1 1
個人住宅 6 6 7 19